Kanu und Kajak
 Kajak-Channel.de  11. Februar 2012  Impressum / Kontakt 
Zur Startseite des Kajak-Channel
 Suche  Startseite  |  News  |  Magazin  |  Forum  |  Auktionen  |  Pegel  |  Wetter  |  Bücher  |  Links 
Paddel-Portal für Wildwasser-Kayak & Kanu-Touren 
 
Hauptmenü
  Startseite
  News
  Magazin
  Forum
  Auktionen
  Pegel
  Bücher
  Links
 
  Benutzer-Login
 
  Web-Napping
  Profi-Suche

Buchtipp
The Art of Freestyle
The Art of Freestyle

Kauftipp

Linktipp

Unsere Kajak-News gibt es auch als RSS-Feed. So können Sie unsere Nachrichten mit einem Newsreader lesen oder in Ihr Weblog einbinden.



Zum Abrufen der Pegeldaten wählen Sie bitte einen Fluss.
Datenbank-Abfrage
Ladevorgang läft...
bitte warten...
Abflussmengen der letzten 7 Tage
Pegelverlauf der letzten 7 Tage

 

Meldestelle Datum Zeit Pegel Abfluß
Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt
Berg 08.02. 06:00 98 cm 44,40 m³/s
Neu Ulm. Bad Held 11.02. 04:00 173 cm 112,00 m³/s
Oberelchingen OW 11.02. 03:00 45909 cm k.A.
Leipheim OW 11.02. 03:00 45264 cm k.A.
Günzburg OW 11.02. 03:00 44613 cm k.A.
Günzburg u. d. Günzmündung 10.02. 16:00 107 cm k.A.
Offingen OW 11.02. 03:00 43963 cm k.A.
Gundelfingen OW 11.02. 03:00 43465 cm k.A.
Faimingen OW 11.02. 03:00 42963 cm k.A.
Dillingen OW 11.02. 03:00 42301 cm k.A.
Dillingen 10.02. 16:00 267 cm 127,00 m³/s
Höchstädt OW 11.02. 03:00 41747 cm k.A.
Schwenningen OW 11.02. 03:00 41000 cm k.A.
Donauwörth OW 11.02. 03:00 40372 cm k.A.
Donauwörth 10.02. 16:00 105 cm 154,00 m³/s
Bertoldsheim OW 11.02. 03:00 39178 cm k.A.
Bittenbrunn OW 11.02. 03:00 38449 cm k.A.
Neuburg 10.02. 15:00 210 cm 257,00 m³/s
Bergheim OW 11.02. 03:00 37698 cm k.A.
Ingolstadt OW 11.02. 03:00 36950 cm k.A.
Ingolstadt Luitpoldstraße 11.02. 04:00 196 cm 284,00 m³/s
Vohburg OW 11.02. 03:00 36153 cm k.A.
Vohburg 10.02. 15:00 100 cm k.A.
Neustadt 11.02. 04:00 337 cm k.A.
Kelheim 11.02. 04:00 283 cm 294,00 m³/s
Kelheimwinzer 10.02. 17:00 287 cm 311,00 m³/s
Bad Abbach OW 11.02. 03:00 33820 cm k.A.
Oberndorf 11.02. 03:00 210 cm 297,00 m³/s
Niederwinzer 10.02. 16:00 503 cm k.A.
Regensburg OW 11.02. 03:00 33249 cm k.A.
Regensburg Eiserne Brücke 11.02. 03:00 238 cm 410,00 m³/s
Schwabelweis 11.02. 03:00 312 cm 394,00 m³/s
Geisling OW 11.02. 03:00 32724 cm k.A.
Pfatter 11.02. 03:00 352 cm k.A.
Straubing OW 11.02. 03:00 32000 cm k.A.
Straubing 11.02. 03:00 277 cm k.A.
Pfelling 11.02. 03:00 405 cm 453,00 m³/s
Deggendorf 11.02. 03:00 283 cm k.A.
Hofkirchen 11.02. 04:00 316 cm 662,00 m³/s
Vilshofen 11.02. 04:00 442 cm k.A.
Kachlet OW 11.02. 03:00 29977 cm k.A.
Passau 11.02. 04:00 485 cm k.A.
Passau Ilzstadt 11.02. 03:00 486 cm 1310,00 m³/s
Achleiten 11.02. 04:00 308 cm 1420,00 m³/s
Erlau 10.02. 08:00 768 cm k.A.
Oberelchingen UW 11.02. 04:00 45272 cm k.A.
Leipheim UW 11.02. 04:00 44626 cm k.A.
Günzburg UW 11.02. 04:00 43998 cm k.A.
Offingen UW 11.02. 04:00 43480 cm k.A.
Gundelfingen UW 11.02. 04:00 42973 cm k.A.
Faimingen UW 11.02. 04:00 42338 cm k.A.
Dillingen UW 11.02. 04:00 41776 cm k.A.
Höchststädt UW 11.02. 04:00 41049 cm k.A.
Schwenningen UW 11.02. 04:00 40424 cm k.A.
Donauwörth UW 11.02. 04:00 39739 cm k.A.
Bertoldsheim UW 11.02. 03:00 38506 cm k.A.
Bittenbrunn UW 11.02. 03:00 37818 cm k.A.
Bergheim UW 11.02. 03:00 36997 cm k.A.
Ingolstadt UW 11.02. 03:00 36262 cm k.A.
Vohburg UW 11.02. 03:00 35366 cm k.A.
Bad Abbach UW 11.02. 03:00 33431 cm k.A.
Regensburg UW 11.02. 03:00 32845 cm k.A.
Geisling UW 11.02. 03:00 32069 cm k.A.
Straubing UW 11.02. 03:00 31475 cm k.A.
Kachlet UW 11.02. 03:00 29209 cm k.A.

 

Befahrungsregeln für den Kanusport
Donau Fluss-Km 2734 bis 2716,4
Gebiet: Mühlheim/Donau bis Eisenbahnbrücke bei Beuron
Zeitraum: ganzjährig
Hinweise: ganzjähriges Befahrungsverbot. Stand: 13.02.2009
Donau Fluss-Km 2719 bis 2685,7
Gebiet: Beuron bis Laiz
Zeitraum: 15.02. bis 30.09.
Hinweise: Befahrung nur mit besonderer Genehmigung und nur von 9 bis 18 Uhr erlaubt (Anmeldung: 07466/92800 oder Fax 07466/928023 oder NAZObereDonau@t-online.de). Befahrungen ab 01.05. bis 30.09. nur ab Pegel 50 cm in Beuron (Tel. 07466/19700), ansonsten ganzjährig nur ab Pegel 70 cm. Einzelheiten unter www.kanu-wuerttemberg.de. Stand: 13.02.2009
Donau Fluss-Km 2685,7 bis 2659,7
Gebiet: Laiz bis Hundersingen / Landkreisgrenze Sigmaringen
Zeitraum: 15.02. bis 30.09.
Hinweise: Befahrung nur mit besonderer Genehmigung und nur von 9 bis 18 Uhr erlaubt (Anmeldung: 07466/92800 oder Fax 07466/928023 oder NAZObereDonau@t-online.de). Befahrungen ab 01.05. bis 30.09. nur ab Pegel 43 cm in Sigmaringen (Tel. 07571/19700), ansonsten ganzjährig nur ab Pegel 56 cm. Einzelheiten unter www.kanu-wuerttemberg.de. Stand: 13.02.2009
Donau Fluss-Km 2667,4 bis 2667
Gebiet: Blochinger Sandwinkel
Zeitraum: ganzjährig
Hinweise: Befahrung nur im linken Außenarm gestattet. Stand: 13.02.2009
Donau Fluss-Km 2650,6 bis 2639,7
Gebiet: Riedlingen bis Zwiefaltendorf
Zeitraum: 01.04. bis 31.08.
Hinweise: Befahrungsverbot an Wochenenden und Feiertagen. Stand: 13.02.2009
Donau Fluss-Km 2606,9 bis 2604,1
Gebiet: Öpfinger Stausee
Zeitraum: 01.11. bis 31.03.
Hinweise: Landschaftsschutzgebiet Öpfingen, Erlaubnisvorbehalt durch Landratsamt Alb-Donau, Tel. 07311/851468. Stand: 13.02.2009
Donau Fluss-Km 2604 bis 2600
Gebiet: Gemeindegebiet Oberdischingen
Zeitraum: 01.03. bis 30.06.
Hinweise: Landschaftsschutzgebiet Oberdischingen, Erlaubnisvorbehalt durch Landratsamt Alb-Donau, Tel. 07311/851468. Stand: 13.02.2009

 Impressum  |  Nutzungsbedingungen  |  Datenschutzhinweis  |  Pressestimmen